Технические характеристики 4010E.05.R.S.EU WHARTON Вторичные цифровые часы
Характеристики
Вторичные цифровые часы Wharton 4010E.05.R.S.EU:
| Тип: | односторонние цифровые |
| Дальность распознавания цифр: | около 20 м |
| Дисплей: | 6 цифр (часы, минуты и секунды) |
| Высота цифр: | 50 мм – часы/минуты/секунды |
| Цвет цифр: | красный |
| Синхронизация: | w482, MB Serial, MOBALine, DCF77 |
| Индикация времени: | 12 ч / 24 ч |
| Индикация даты: | есть |
| Индикация температуры: | опционально |
| ИК-пульт для настройки и управления секундомером: | есть |
| Питание: | 220 В АС, 50/60 Гц |
| Рабочая температура: | 0…+50°C |
| Габариты: | |
| – корпуса: | 305х90х58 мм |
| Вес: | 2,5 кг |
| Материал корпуса: | анодированный алюминий |
| Цвет корпуса: | черный |
| Крепление: | регулируемые кронштейны для настенного монтажа накладным способом |
Сертификат и паспорт
Сертификат и/или паспорт на , а также, описание и/или дополнительная техническая и/или справочная информация поставляется только в комплекте с товаром.
Комплект поставки
- 4010E.05.R.S.EU WHARTON Вторичные цифровые часы
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU

Отзывы
Отзывов пока нет.