Технические характеристики Автомобильный трекер Naviset GT-10 IRIDIUM
Диапазон напряжения питания, В | +7,5 … 50 |
Защита от превышения, В | до 600 В |
Потребление в рабочем режиме, мА | 120 |
Потребление в режиме ожидания, мА | 40 |
Резервирование питания, батарея, мА/ч | 1100 |
Время работы от батареи, не менее,ч | 8 |
Количество SIM карт, шт | 2 |
Количество аналогово-частотных и дискретных входов, шт | 3 |
Количество импульсных входов, шт | 2 |
Разрядность АЦП, бит | 10 |
Количество дискретных выходов, шт | 3 |
Цифровой интерфейс RS232, шт (Одновременно с RS485 не работает) | 1 |
Цифровой интерфейс RS485, шт (Одновременно с RS232 не работает) | 1 |
Интерфейс 1-Wire | 1 |
USB интерфейс для настройки | есть |
Подключение видеокамеры | SL-CAM1, SL-CAM2 |
Емкость черного ящика, точек | 174000 |
Громкая связь | Гарнитура HF-1 |
Акселерометр и гироскоп | Встроенные |
Антенны GPS/Глонасс, IRIDIUM | Внешние |
Антенна GSM | Встроенная |
GSM приемо-передатчик | GSM 900/1800 |
Глонасс приемник | MSSG 2117 |
IRIDIUM приемо-передатчик | SBD9602 |
Материал корпуса | ABS пластик |
Степень защиты | IP54 |
Размеры, мм | 103х65х28 |
Вес, г | 250 |
Температурный диапазон, град.С | -40 … +55 |
Средняя наработка на отказ, не менее, лет | 12 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки Автомобильный трекер Naviset GT-10 IRIDIUM
- Абонентский терминал
- Руководство пользователя
- Упаковка
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки
- Автомобильный трекер Naviset GT-10 IRIDIUM
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU