Технические характеристики Енисей 5.0 Усилитель
| Наименование параметра | Номинальная норма | Допуск |
| Номинальное выходное напряжение, В | 240 | ±12 |
| Номинальное входное напряжение, соответствующее номинальному выходному, В | 0.775 | ±0.04 |
| Номинальная выходная мощность при работе на активную нагрузку 11,52 Ом, Вт | 5000 | ±500 |
| Полоса передаваемых частот, Гц | 50-10000 | |
| Допустимые отклонения амплитудно-частотной характеристики, дБ, относительно частоты ≤1000 Гц, на частотах: | ||
| – 25 Гц | -10,5 | ±4,5 |
| – от 50 Гц до 75 Гц включительно | -2,5 | ±1,5 |
| – свыше 75 Гц до 100 Гц включительно | -1 | ±1,0 |
| – свыше 100 Гц до 6600 Гц включительно | ±0,6 | — |
| – свыше 6600 Гц до 10000 Гц включительно | 1/-1,5 | — |
| – 20000 Гц | -9 | ±3,0 |
| Коэффициент гармоник, %, не более: | ||
| – при уровнях входного напряжения от минус 20 дБ до номинального значения, на частотах: | ||
| а) до 100 Гц | 4.0 | |
| б) от 100 Гц до 200 Гц включительно | 3.0 | |
| в) свыше 200 Гц | 2.0 | |
| – при уровне входного сигнала на 12 дБ выше номинального значения на частоте 1000 Гц | 2.0 | |
| Защищенность от невзвешенного шума, дБ, не менее: | 60 | |
| Увеличение уровня выходного напряжения при отключении нагрузки, дБ, не более: | ||
| – в полосе частот от 50 Гц до 6000 Гц включительно | 3.0 | |
| – свыше 6000 Гц | 4.0 | |
| Напряжение на выходе при сопротивлении нагрузки в два раза ниже номинального значения, В, не менее | 120 | |
| Увеличение уровня выходного сигнала при подаче на вход напряжения в 4 раза выше номинального, дБ, не более | 0.5 | |
| Модуль полного сопротивления усилителя по входу, предназначенному для подключения линии, Ом | ||
| – вход 1 | 600 | ±60 |
| – вход 2 | 1200 | ±120 |
| Напряжение на выходе при комплексной нагрузке с фазовым углом плюс/минус 45 град., В, не менее: | 168 | |
| – при КГ 125 Гц, %, не более | 3 | |
| – при КГ 2000 Гц, %, не более | 2 | |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока номинальным напряжением 3×380 В, 50 Гц, Вт, не более: | ||
| – в номинальном режиме | 8200 | |
| – при выходном напряжении, равном 0.3 от номинального | 1200 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| – высота, мм | 1360 | |
| – ширина, мм | 620 | |
| – глубина, мм | 630 | |
| – масса, кг | 175 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки
- Енисей 5.0 Усилитель
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU
