Технические характеристики Картплоттер Seiwa SW 701
| Микропроцессор: | ARM9 S32442MSP3 300 МГц |
| Дисплей: | 7-ми дюймовый цветной TFT LCD |
| Разрешение: | 800×480 |
| Источник питания: | 10-35 В |
| Потребляемая мощность: | 18 Вт (1,5 A, 12 В) |
| Картридж: | 1xSD-Card |
| Ротация: | По северу, по курсу, по треку |
| Диапазон рабочих температур: | 0-55 °C |
| Вес: | 1,3 кг |
| Размеры: | 244х154 мм |
| Инсталляция: | На кронштейн, на панель или заподлицо с панелью |
| Погодный оверлей: | да |
| Репитер второго поста: | да |
| Звуковое оповещение: | да |
|
Разъёмы |
|
| Вход/выход: | 4 (nmea 0183) |
| Видео вход: | да |
| Питание: | Быстросъёмный кронштейн |
|
Функции |
|
| AIS / DSC: | да |
| Совместимость WAAS/EGNOS/MSAS: | да |
| Отображение объектов при дневном свете: | да |
| Слоты для карт: | 1 |
| Сигнализация человек за бортом: | да |
| Время достижения цели: | да |
| Расстояние до цели: | да |
| Выбор цвета отображения пройденного пути: | да |
| Определение девиации: | да |
| Информация о приливах: | да |
| Информация о порте: | да |
| Информация о навигации: | да |
| Поиск гидрометрической станции: | да |
| Поиск служб порта: | да |
| Поиск затонувших судов: | да |
| Поиск препятствий: | да |
| Точки пользователя: | 10000 |
| Маршруты: | 50 |
| Макс. кол-во точек на маршруте: | 10000 |
| Символы пользовательских точек: | 16 |
| Треков: | 5 |
| Маршрутные точки: | 10000 |
| Автоматическая информация о картографических объектах: | да |
| Сигнализация прибытия в точку: | да |
| XTE Сигнализация: | да |
| Сигнализация дрейфа на якоре: | да |
| Сигнализация глубины: | да |
| Охранная зона: | да |
| Ограничение глубины в охранной зоне: | да |
| Длина охранной зоны: | да |
| Показатель горизонтальной точности HDOP: | да |
| Режим симуляции: | да |
| Страница графика глубин (Split & Full): | да |
| Трёхмерная дорога: | да |
| Статус GPS: | да |
| GPS данные: | да |
| Страница пользовательских точек: | да |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки Картплоттер Seiwa SW 701
- Картплоттер
- Руководство пользователя
- Комплект для монтажа
- Паспорт
- Упаковка
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки
- Картплоттер Seiwa SW 701
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU
