Технические характеристики PL-800 CVGaudio Усилитель мощности
Основные характеристики
Усилитель мощности CVGaudio PL-800
| Количество каналов | 2 |
| Мощность | PARALLEL и STEREO – 2х700 Вт (2 Ом), 2х650 Вт (4 Ом), 2х400 Вт (8 Ом), BRIDGE – 1300 Вт (4 Ом), 1150 Вт (8 Ом) |
| Частотный диапазон | 20-20000 Гц |
| Импеданс АС | PARALLEL/STEREO – 2-8 Ом, BRIDGE – 4-8 Ом |
| Искажения | < 0,01% |
| Входы | 2 х Euro Block (3 pin), балансные |
| Выходы | 2 х Euro Block (3 pin), балансные |
| Выходы на АС | клеммные зажимы |
| Входное сопротивление | 20 кОм |
| Соотношение сигнал-шум | 85 дБ |
| Регулировка тембра | BASS +/- 10 дБ на 100 Гц, TREBLE +/- 10 дБ на 10 Гц |
| Кроссовер: | |
| – Low Cut (фильтр НЧ) | настройка среза фильтра 25-150 Гц |
| – SUB (фильтр ВЧ) | настройка среза фильтра 25-150 Гц |
| Защита | перегрузка, перегрев, короткое замыкание, мягкий старт, предохранитель по питанию |
| Питание | 220 В АС, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 1900 Вт |
| Предохранитель | T10A |
| Габариты | 430х383х89 мм (2U) |
| Вес | 19.5 кг |
Сертификат и паспорт
Сертификат и/или паспорт на , а также, описание и/или дополнительная техническая и/или справочная информация поставляется только в комплекте с товаром.
Комплект поставки
- PL-800 CVGaudio Усилитель мощности
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU

Отзывы
Отзывов пока нет.