Технические характеристики Эхолот/Картплоттер Garmin GPSMAP 527xs
| Размеры: | 15.0×15.5×6.1 cm |
| Артикул: | 010-01092-00 |
| Размеры дисплея: | 5.0″ (7.6×10.2 см) |
| Разрешение дисплея: | 480×640 |
| Тип дисплея: | VGA |
| Вес,г: | 0.8 кг |
| Тип батареи: | нет |
| Срок работы батареи: | нет |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник: | Да |
| Антенна: | внутренняя |
| Ввод/вывод NMEA: | NMEA 0183 совместимые и сертифицирован NMEA 2000® |
| Базовая карта: | Да |
| Возможность установки карт: | Да |
| Встроенная память: | нет |
| Карта памяти: | два microSD™ |
| Количество путевых точек: | 5,000 |
| Маршруты: | 100 |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судов): | Да |
| Поддержка DSC: | Да |
| Аудиосигнализация: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Информация о Солнце и Луне: | Да |
| Индикация карты в режиме 3-D: | Да (с опциональными картами BlueChart g2 Vision) |
| AutoGuidance (расчет оптимального маршрута): | Да |
| XMWX Weather&Radio для США: | Да |
| Возможностьподключениядвухчастотногоизлучателя: | Да |
| Возможностьподключениядвулучевогоизлучателя: | Да |
| Зумврежимеразделенногоэкрана: | Да |
| ТехнологияUltrascroll™: | Да |
| ТехнологияSee-thru®: | Да |
| Символыввидерыбок: | Да |
| AutoGainминимумшума,максимумполезныхсигналов: | Да |
| Белаялиния(позволяетопределитьтвердостьдна): | Да |
| Подвижнаялинияглубины: | Да |
| A-scope(индикациярыбы,вреальномвремени): | Да |
| Графиктемпературыводы: | Да |
| Датчиктемпературыводывкомплекте: | Да |
| Частота: | 40 kHz-210 kHz |
| Максимальнаяглубина: | 610 метров в соленой воде (глубина зависит от типа воды) |
| Питание: | 10V-32V вход |
| Bottomlock(отображениеотраженныхсигналов): | Да |
| Дополнительно: | Беспроводное соединение: ДА Подключение к совместимым Fusion медиа устройствам: ДА Bluetooth®: ДА |
| МощностьприемникаНЧ,Вт: | 1 kW (600W CHIRP) |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки Эхолот/Картплоттер Garmin GPSMAP 527xs
- Дисплей 5″ VGA
- HD-ID™ эхолот
- Приемник 10Hz GPS/GLONASS
- Беспроводное подключение
- Базовая карта мира
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки
- Эхолот/Картплоттер Garmin GPSMAP 527xs
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU
