Технические характеристики Модуль Lowrance Sonar Hub W/Tm150
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Категории | Модули эхолотов |
| Питание | 12 или 24 vDC (9-32 vDC мин.-макс.) |
| Выходная мощность | Макс. 500W RMS (StructureScan® HD), 250W RMS (CHIRP) |
| Вес | 0.9 кг |
| Размер | 180х57 мм |
| Коннекторы | 3хEthernet, 4-pin, 7-pin, 9-pin |
| Частота | 455/800 kHz (StructureScan® HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz (Маломощный трасдьюсер) |
| Максимальная дальность | StructureScan |
| Макс 300 ft / 91 м @ 455/800 KHz; CHIRP | 3,500 ft / 1067 м (в зависимости от трансдьюсера) |
| Артикул | 000-11300-001 |
| Тип трансдьюсера | Lowrance и AIRMAR® |
| Рабочая температура | от-28° до 75°C |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки Модуль Lowrance Sonar Hub W/Tm150
- Модуль
- Паспорт
- Упаковка
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки
- Модуль Lowrance Sonar Hub W/Tm150
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU
