Технические характеристики SurfBeam2
| Комплект оборудования | Стандарт | ||||
| Производитель оборудования VSAT | ViaSat Inc., США | ||||
| Модем (спутниковый терминал) | SurfBeam2 (Виасат) |
||||
| Антенна | 0,75 м | ||||
| Приемопередатчик | 3 Вт | ||||
| Крепление антенны |
стандартная опора для крепления антенны на стену |
||||
| Кабель, разъемы | кабель 1х15 м, коннекторы – 2 шт. |
||||
| Скорость передачи информации из сети Интернет к терминалу | До10 Мбит/сек | ||||
| Скорость в канале запросов от терминала | до 4 Мбит/с | ||||
| Реальный IP-адрес для организации видеонаблюдени | 1 | ||||
| Габариты спутникового модема |
30х30х6 см |
||||
| MAX расстояние от антенны до подключаемого компьютера |
до 15 метров |
||||
| Энергопотребление терминала |
220 Вольт, 50 Гц, не более 20 Вт |
||||
| Ежедневное обслуживание |
Не требуется |
||||
| Возможность самостоятельной установки | Да | ||||
Виды и стоимость работ по монтажу оборудования VSAT
|
Тип работ |
Стандартный монтаж |
Дополнительные работы/опция к стандартному монтажу |
Цена доплаты за единицу, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Доставка оборудования к месту монтажа | Не более 30 км от МКАД для Московской области илипо дорогам общего пользования | При расстоянии до объекта свыше 30 км | Из расчета 30 рублей за 1 км |
| Монтаж антенного поста, приемопередатчика, модема | Стандартные работы | Дополнительно оплачиваются работы с использованием подъемных механизмов, изготовление нестандартных опор и проектов на них, | По прайсу |
| Наведение антенного поста на ИСЗ | Да | – | – |
| Заблаговременное согласование даты производства монтажа | Не менее 2 рабочих дней | Срочный монтаж | 3000 |
| Монтаж выходного и праздничного дня | – | Да | 1400 |
| Включение комплекта спутникового оборудования в сеть AltegroSky и подключение к нему одного персонального компьютера Клиента | Да | – | – |
| Создание Лицевого счета Клиента в AltegroSky и Личного кабинета на сайтах stats.altegrosky.ru или cabinet.altegrosky.ru | Да | – | – |
| Тестирование и инструктаж Клиента, в т.ч. по вопросу работы в Личном кабинете на сайтах stats.altegrosky.ru или cabinet.altegrosky.ru | Да | – | – |
| Беспрепятственный доступ на объект | Отсутствие дополнительных ограничений по въезду на территорию (требование заблаговременной отсылки паспортных данных) | 500 | |
| Высота подвеса антенного рефлектора | До 5 м от уровня земли | Выше от 5 м до 8,5 м/при наличии техн.возможности | 2000 |
| Использование вышки для высотного монтажа (цена зависит от расстояния от МКАДа) | – | Да | До 15000 |
| Используемая опора для крепления антенного рефлектора | Настенная | Плоская/индивидуальная | 4500 |
| Прокладка кабельной трассы RF длиной не более 30 м | Открытая | Более 15 м | 100 за 1 м |
| Беспрепятственный ввод кабельной трассы RF в строение | Толщина стены до 50 см | Толщина стены более 50 см | 2000 |
| Электропитание 220в на период проведения работ | Имеетсяна расстояниине более 50 м от места расположения внутреннего оборудования | Использование бензогенератора исполнителя | 1500 |
| Помехи в направлении спутника | Отсутствуют | Подрезка деревьев при наличии возможности | 2000 |
| Подбор и согласование с заказчиком места для размещения антенного поста, маскировка его за трубами, скосами крыш и т.п.С прицеливанием на ИСЗ | Нет | Да | 2000 |
| Демонстрация работоспособности канала Заказчику | На компьютере Заказчика/при наличии прав администратора и отсутствии проблем с совместимостью ПО | – | – |
| Подключение ПК Заказчика и проверка работоспособности на нем | Один/при наличии прав администратора и отсутствии проблем с совместимостью ПО | Второй и далее | 500 |
| Монтаж и настройка внутренней точки доступа wifi | Нет | Да | 1500 |
| Монтаж и настройка внешней точки доступа wifi | Нет | Да | 2000 |
| Установка коммутатора (свич) | Нет | Да | 1000 |
| Кроссировка витой пары на коммутатор с разъемами | Нет | Да | 1000 за один кабель |
| Перенаведение антенного поста клиента (только при условии видимости в точке установки терминала одного из доступных спутников сети AltegroSky) | – | Да | 5000 |
| Комплект оборудования | Стандарт | ||||
| Производитель оборудования VSAT | ViaSat Inc., США | ||||
| Модем (спутниковый терминал) | SurfBeam2 (Виасат) |
||||
| Антенна | 0,75 м | ||||
| Приемопередатчик | 3 Вт | ||||
| Крепление антенны |
стандартная опора для крепления антенны на стену |
||||
| Кабель, разъемы | кабель 1х15 м, коннекторы – 2 шт. |
||||
| Скорость передачи информации из сети Интернет к терминалу | До10 Мбит/сек | ||||
| Скорость в канале запросов от терминала | до 4 Мбит/с | ||||
| Реальный IP-адрес для организации видеонаблюдени | 1 | ||||
| Габариты спутникового модема |
30х30х6 см |
||||
| MAX расстояние от антенны до подключаемого компьютера |
до 15 метров |
||||
| Энергопотребление терминала |
220 Вольт, 50 Гц, не более 20 Вт |
||||
| Ежедневное обслуживание |
Не требуется |
||||
| Возможность самостоятельной установки | Да | ||||
Виды и стоимость работ по монтажу оборудования VSAT
|
Тип работ |
Стандартный монтаж |
Дополнительные работы/опция к стандартному монтажу |
Цена доплаты за единицу, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Доставка оборудования к месту монтажа | Не более 30 км от МКАД для Московской области илипо дорогам общего пользования | При расстоянии до объекта свыше 30 км | Из расчета 30 рублей за 1 км |
| Монтаж антенного поста, приемопередатчика, модема | Стандартные работы | Дополнительно оплачиваются работы с использованием подъемных механизмов, изготовление нестандартных опор и проектов на них, | По прайсу |
| Наведение антенного поста на ИСЗ | Да | – | – |
| Заблаговременное согласование даты производства монтажа | Не менее 2 рабочих дней | Срочный монтаж | 3000 |
| Монтаж выходного и праздничного дня | – | Да | 1400 |
| Включение комплекта спутникового оборудования в сеть AltegroSky и подключение к нему одного персонального компьютера Клиента | Да | – | – |
| Создание Лицевого счета Клиента в AltegroSky и Личного кабинета на сайтах stats.altegrosky.ru или cabinet.altegrosky.ru | Да | – | – |
| Тестирование и инструктаж Клиента, в т.ч. по вопросу работы в Личном кабинете на сайтах stats.altegrosky.ru или cabinet.altegrosky.ru | Да | – | – |
| Беспрепятственный доступ на объект | Отсутствие дополнительных ограничений по въезду на территорию (требование заблаговременной отсылки паспортных данных) | 500 | |
| Высота подвеса антенного рефлектора | До 5 м от уровня земли | Выше от 5 м до 8,5 м/при наличии техн.возможности | 2000 |
| Использование вышки для высотного монтажа (цена зависит от расстояния от МКАДа) | – | Да | До 15000 |
| Используемая опора для крепления антенного рефлектора | Настенная | Плоская/индивидуальная | 4500 |
| Прокладка кабельной трассы RF длиной не более 30 м | Открытая | Более 15 м | 100 за 1 м |
| Беспрепятственный ввод кабельной трассы RF в строение | Толщина стены до 50 см | Толщина стены более 50 см | 2000 |
| Электропитание 220в на период проведения работ | Имеетсяна расстояниине более 50 м от места расположения внутреннего оборудования | Использование бензогенератора исполнителя | 1500 |
| Помехи в направлении спутника | Отсутствуют | Подрезка деревьев при наличии возможности | 2000 |
| Подбор и согласование с заказчиком места для размещения антенного поста, маскировка его за трубами, скосами крыш и т.п.С прицеливанием на ИСЗ | Нет | Да | 2000 |
| Демонстрация работоспособности канала Заказчику | На компьютере Заказчика/при наличии прав администратора и отсутствии проблем с совместимостью ПО | – | – |
| Подключение ПК Заказчика и проверка работоспособности на нем | Один/при наличии прав администратора и отсутствии проблем с совместимостью ПО | Второй и далее | 500 |
| Монтаж и настройка внутренней точки доступа wifi | Нет | Да | 1500 |
| Монтаж и настройка внешней точки доступа wifi | Нет | Да | 2000 |
| Установка коммутатора (свич) | Нет | Да | 1000 |
| Кроссировка витой пары на коммутатор с разъемами | Нет | Да | 1000 за один кабель |
| Перенаведение антенного поста клиента (только при условии видимости в точке установки терминала одного из доступных спутников сети AltegroSky) | – | Да | 5000 |
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки SurfBeam2
- антенна 0,75 м
- опора на стену (Wall mount)
- Приемопередатчик3 Вт
- модем SurfBeam2
- кабель 1х15 м
- коннекторы –2 шт.
- руководство пользователя по эксплуатации
- картонная коробка
Сертификат и паспорт
Запросы на сертификат и/или паспорт, описание и/или дополнительную техническую и справочную информацию на просим направлять на электронную почту info@piir.ru
Комплект поставки
- SurfBeam2
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: PIIR.RU
